Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Ремонт «Вольво XC70» — одна из тех услуг, которые можно заказать в специализированном автосервисе «VolvoLove»! Если Вы уже владеете автотранспортным средством этой модели или только планируете её приобрести — обращайтесь к нам! В первом случае мы проведём профессиональный ремонт «Вольво XC70», качество которого Вас не разочарует, а во втором — проконсультируем Вас по любым интересующим вопросам и пригласим Вас на техническое обслуживание в будущем!
Ремонт «Volvo XC70» задача не из простых, и её решением должны заниматься профессионалы, располагающие соответствующим современным оборудованием, знаниями, навыками и богатым опытом работы в данном направлении. Причины обращения к нам бывают самыми разными: начиная с необходимости обновления лакокрасочного покрытия и заканчивая износом деталей в процессе эксплуатации автомобиля.
«VolvoLove» — специализированный автосервис, который обслуживает автомобили марки «Volvo». Мы специализируемся исключительно на этом бренде, что даёт свои преимущества, поскольку:
Ремонт «Volvo ХС70» в нашем автосервисе включает в себя целый спектр работ, проведение которых время от времени требуется тому или иному автомобилю! У нас можно заказать:
Особое внимание уделяется комплексной диагностике. Мы проводим её перед тем, как приступить к проведению ремонтных работ. Во-первых, она позволяет точно выявить причину поломку, а значит — оптимизировать Ваши затраты и сэкономить массу времени. Во-вторых, она позволяет определить состояние всех систем автомобиля и предоставить владельцу полную картину.
Мы практикуем индивидуальный подход. В соответствии с проведённой диагностикой, наши мастера составят список ремонтных работ, которые необходимо провести, и согласуют его с владельцем. Только после этого они приступят к проведению ремонта, который будет осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями завода-производителя!