Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жидкости | от 550 руб. |
Замена ГУР | от 3 250 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1 050 руб. |
Замена электроусилителя руля | от 3 250 руб. |
Замена рулевого кардана | от 1 050 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 2 550 руб. |
Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
Замена 1 наконечника | от 500 руб. |
Пятидверный хетчбэк компакт-класса «Volvo V40» поступил в продажу в 2012-ом году и сразу же стал одним из хитов продаж! И это не удивительно, поскольку он оснащён модернизированной системой «City Safety», исключающей возможности аварии на скорости до 50-ти км/ч, круиз-контролем с функцией автоторможения и системой контроля за движением на полосе! Все эти опции, а также системы автомобиля, не только дарят максимум комфорта и уверенности за рулём, но и требуют качественного обслуживания и ремонта «Volvo V40». Разумеется, проведение данных работ должно осуществляться в специализированных автосервисах, располагающих всем необходимым для их осуществления!
Если Вам необходимо провести ремонт «Вольво V40», но Вы хотите быть уверены в профессионализме исполнителя, обращайтесь в компанию «VolvoLove»! Высокое качество нашего сервиса и проводимых работ подарит Вашему автомобилю и Вам сотни и тысячи новых километров!
К нам обращаются с самыми разными поломками, по самым разным причинам — и неизменно остаются довольны, поскольку:
Уже не первый год мы предоставляем услуги автовладельцам, проживающим в ЦАО, ВАО!
Причины, по которым «Volvo V40» может потребовать ремонта, бывают разными. К примеру, реставрация кузова может потребоваться после ДТП. Нередко к нам обращаются и те автовладельцы, которые хотят восстановить первоначальные эстетические характеристики лакокрасочного покрытия своего автомобиля. Что касается слесарных работ, то они проводятся из-за износа тех или иных элементов, узлов и агрегатов и требуют предварительной компьютерной диагностики, которая позволяет точно выявить источник проблемы. Наш перечень услуг включает в себя следующее:
«VolvoLove» — ремонт «Вольво» профессионального уровня по доступной цене!